1. kolejka: 28-09-2019
1. kolejka: 28-09-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
28-09-2019 | BAS Białystok | SMS PZPS II Spała | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:13 |
28-09-2019 | Legia Warszawa | Bestios Białystok | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:21 |
28-09-2019 | AZS UWM Olsztyn | UKS Centrum Augustów | 3:1 | 25:19, 29:31, 25:18, 25:22 |
28-09-2019 | MOS Wola Warszawa | Huragan Międzyrzec Podl. | 3:0 | 25:22, 25:21, 25:13 |
Metro Warszawa | pauzuje |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 1 | 3 | 3:0 | 75:47 |
2 | Legia Warszawa | 1 | 3 | 3:0 | 75:52 |
3 | UMKS MOS Wola Warszawa | 1 | 3 | 3:0 | 75:56 |
4 | AZS UWM Olsztyn | 1 | 3 | 3:1 | 104:90 |
5 | UKS Centrum Augustów | 1 | 0 | 1:3 | 90:104 |
6 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 1 | 0 | 0:3 | 56:75 |
7 | Bestios Białystok | 1 | 0 | 0:3 | 52:75 |
8 | SMS PZPS II Spała | 1 | 0 | 0:3 | 47:75 |
punktacja
|
2. kolejka: 05-10-2019
2. kolejka: 05-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
05-10-2019 | SMS PZPS II Spała | Huragan Międzyrzec Podl. | 0:3 | 21:25, 23:25, 23:25 |
05-10-2019 | UKS Centrum Augustów | MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:20, 25:18, 25:18 |
05-10-2019 | Bestios Białystok | Metro Warszawa | 3:2 | 25:22, 28:26, 22:25, 22:25, 15:12 |
05-10-2019 | BAS Białystok | Legia Warszawa | 3:1 | 23:25, 30:28, 25:13, 25:19 |
AZS UWM Olsztyn | pauzuje |
123456789101112131415161718wszystkie
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
3. kolejka: 12-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
12-10-2019 | Legia Warszawa | SMS PZPS II Spała | 3:0 | 25:18, 25:22, 25:13 |
12-10-2019 | Metro Warszawa | BAS Białystok | 1:3 | 25:23, 14:25, 20:25, 15:25 |
12-10-2019 | AZS UWM Olsztyn | Bestios Białystok | 1:3 | 18:25, 25:18, 20:25, 20:25 |
12-10-2019 | Huragan Międzyrzec Podl. | UKS Centrum Augustów | 1:3 | 18:25, 21:25, 25:16, 21:25 |
MOS Wola Warszawa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 2 | przejdź do kolejki: 4 |
tabela po 3. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 3 | 9 | 9:2 | 276:206 |
2 | Legia Warszawa | 3 | 6 | 7:3 | 235:208 |
3 | UKS Centrum Augustów | 3 | 6 | 7:4 | 256:245 |
4 | Bestios Białystok | 3 | 5 | 6:6 | 257:268 |
5 | AZS UWM Olsztyn | 2 | 3 | 4:4 | 187:183 |
6 | UMKS MOS Wola Warszawa | 2 | 3 | 3:3 | 131:131 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 3 | 3 | 4:6 | 216:233 |
8 | KS Metro Warszawa | 2 | 1 | 3:6 | 184:210 |
9 | SMS PZPS II Spała | 3 | 0 | 0:9 | 167:225 |
punktacja
|
4. kolejka: 19-10-2019
4. kolejka: 19-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
19-10-2019 | SMS PZPS II Spała | UKS Centrum Augustów | 1:3 | 27:25, 23:25, 20:25, 23:25 |
19-10-2019 | Bestios Białystok | MOS Wola Warszawa | 0:3 | 18:25, 27:29, 20:25 |
19-10-2019 | BAS Białystok | AZS UWM Olsztyn | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:17 |
19-10-2019 | Legia Warszawa | Metro Warszawa | 1:3 | 25:13, 23:25, 24:26, 19:25 |
Huragan Międzyrzec Podl. | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 3 | przejdź do kolejki: 5 |
tabela po 4. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 4 | 12 | 12:2 | 351:264 |
2 | UKS Centrum Augustów | 4 | 9 | 10:5 | 356:338 |
3 | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 6 | 6:3 | 210:196 |
4 | Legia Warszawa | 4 | 6 | 8:6 | 326:297 |
5 | Bestios Białystok | 4 | 5 | 6:9 | 322:347 |
6 | KS Metro Warszawa | 3 | 4 | 6:7 | 273:301 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 3 | 3 | 4:6 | 216:233 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 3 | 3 | 4:7 | 245:258 |
9 | SMS PZPS II Spała | 4 | 0 | 1:12 | 260:325 |
punktacja
|
5. kolejka: 26-10-2019
5. kolejka: 26-10-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
25-10-2019 | Metro Warszawa | SMS PZPS II Spała | 3:1 | 25:23, 22:25, 25:20, 25:20 |
26-10-2019 | AZS UWM Olsztyn | Legia Warszawa | 1:3 | 25:20, 23:25, 27:29, 21:25 |
26-10-2019 | MOS Wola Warszawa | BAS Białystok | 1:3 | 25:22, 29:31, 17:25, 22:25 |
26-10-2019 | Huragan Międzyrzec Podl. | Bestios Białystok | 3:2 | 18:25, 28:26, 23:25, 25:18, 15:10 |
UKS Centrum Augustów | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 4 | przejdź do kolejki: 6 |
tabela po 5. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 5 | 15 | 15:3 | 454:357 |
2 | UKS Centrum Augustów | 4 | 9 | 10:5 | 356:338 |
3 | Legia Warszawa | 5 | 9 | 11:7 | 425:393 |
4 | KS Metro Warszawa | 4 | 7 | 9:8 | 370:389 |
5 | UMKS MOS Wola Warszawa | 4 | 6 | 7:6 | 303:299 |
6 | Bestios Białystok | 5 | 6 | 8:12 | 426:456 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 4 | 5 | 7:8 | 325:337 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 4 | 3 | 5:10 | 341:357 |
9 | SMS PZPS II Spała | 5 | 0 | 2:15 | 348:422 |
punktacja
|
6. kolejka: 09-11-2019
6. kolejka: 09-11-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
09-11-2019 | Bestios Białystok | UKS Centrum Augustów | 3:1 | 22:25, 25:23, 25:15, 25:23 |
09-11-2019 | BAS Białystok | Huragan Międzyrzec Podl. | 3:0 | 25:17, 25:12, 25:19 |
09-11-2019 | Legia Warszawa | MOS Wola Warszawa | 3:1 | 25:19, 27:25, 22:25, 25:23 |
03-11-2019 | Metro Warszawa | AZS UWM Olsztyn | 2:3 | 27:25, 25:23, 21:25, 17:25, 13:15 |
SMS PZPS II Spała | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 5 | przejdź do kolejki: 7 |
tabela po 6. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 6 | 18 | 18:3 | 529:405 |
2 | Legia Warszawa | 6 | 12 | 14:8 | 524:485 |
3 | UKS Centrum Augustów | 5 | 9 | 11:8 | 442:435 |
4 | Bestios Białystok | 6 | 9 | 11:13 | 523:542 |
5 | KS Metro Warszawa | 5 | 8 | 11:11 | 473:502 |
6 | UMKS MOS Wola Warszawa | 5 | 6 | 8:9 | 395:398 |
7 | AZS UWM Olsztyn | 5 | 5 | 8:12 | 454:460 |
8 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 5 | 5 | 7:11 | 373:412 |
9 | SMS PZPS II Spała | 5 | 0 | 2:15 | 348:422 |
punktacja
|
7. kolejka: 16-11-2019
7. kolejka: 16-11-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-11-2019 | AZS UWM Olsztyn | SMS PZPS II Spała | 1:3 | 25:19, 26:28, 16:25, 19:25 |
16-11-2019 | MOS Wola Warszawa | Metro Warszawa | 1:3 | 19:25, 21:25, 25:21, 23:25 |
16-11-2019 | Huragan Międzyrzec Podl. | Legia Warszawa | 3:1 | 25:17, 25:23, 14:25, 25:23 |
16-11-2019 | UKS Centrum Augustów | BAS Białystok | 0:3 | 12:25, 18:25, 20:25 |
Bestios Białystok | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 6 | przejdź do kolejki: 8 |
tabela po 7. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 7 | 21 | 21:3 | 604:455 |
2 | Legia Warszawa | 7 | 12 | 15:11 | 612:574 |
3 | KS Metro Warszawa | 6 | 11 | 14:12 | 569:590 |
4 | UKS Centrum Augustów | 6 | 9 | 11:11 | 492:510 |
5 | Bestios Białystok | 6 | 9 | 11:13 | 523:542 |
6 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 6 | 8 | 10:12 | 462:500 |
7 | UMKS MOS Wola Warszawa | 6 | 6 | 9:12 | 483:494 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 6 | 5 | 9:15 | 540:557 |
9 | SMS PZPS II Spała | 6 | 3 | 5:16 | 445:508 |
punktacja
|
8. kolejka: 23-11-2019
8. kolejka: 23-11-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
16-11-2019 | SMS PZPS II Spała | Bestios Białystok | 1:3 | 32:34, 18:25, 25:23, 15:25 |
23-11-2019 | Legia Warszawa | UKS Centrum Augustów | 0:3 | 23:25, 23:25, 24:26 |
24-11-2019 | Metro Warszawa | Huragan Międzyrzec Podl. | 0:3 | 23:25, 27:29, 21:25 |
23-11-2019 | AZS UWM Olsztyn | MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:21, 25:22, 25:18 |
BAS Białystok | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 7 | przejdź do kolejki: 9 |
tabela po 8. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 7 | 21 | 21:3 | 604:455 |
2 | UKS Centrum Augustów | 7 | 12 | 14:11 | 568:580 |
3 | Legia Warszawa | 8 | 12 | 15:14 | 682:650 |
4 | Bestios Białystok | 7 | 12 | 14:14 | 630:632 |
5 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 7 | 11 | 13:12 | 541:571 |
6 | KS Metro Warszawa | 7 | 11 | 14:15 | 640:669 |
7 | AZS UWM Olsztyn | 7 | 8 | 12:15 | 615:618 |
8 | UMKS MOS Wola Warszawa | 7 | 6 | 9:15 | 544:569 |
9 | SMS PZPS II Spała | 7 | 3 | 6:19 | 535:615 |
punktacja
|
9. kolejka: 30-11-2019
9. kolejka: 30-11-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-11-2019 | MOS Wola Warszawa | SMS PZPS II Spała | 3:1 | 25:23, 24:26, 25:14, 25:19 |
30-11-2019 | Huragan Międzyrzec Podl. | AZS UWM Olsztyn | 2:3 | 25:21, 25:22, 15:25, 22:25, 11:15 |
29-11-2019 | UKS Centrum Augustów | Metro Warszawa | 0:3 | 18:25, 20:25, 22:25 |
30-11-2019 | Bestios Białystok | BAS Białystok | 1:3 | 22:25, 25:23, 23:25, 22:25 |
Legia Warszawa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 8 | przejdź do kolejki: 10 |
tabela po 9. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 8 | 24 | 24:4 | 702:547 |
2 | KS Metro Warszawa | 8 | 14 | 17:15 | 715:729 |
3 | Legia Warszawa | 8 | 12 | 15:14 | 682:650 |
4 | UKS Centrum Augustów | 8 | 12 | 14:14 | 628:655 |
5 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 8 | 12 | 15:15 | 639:679 |
6 | Bestios Białystok | 8 | 12 | 15:17 | 722:730 |
7 | AZS UWM Olsztyn | 8 | 10 | 15:17 | 723:716 |
8 | UMKS MOS Wola Warszawa | 8 | 9 | 12:16 | 643:651 |
9 | SMS PZPS II Spała | 8 | 3 | 7:22 | 617:714 |
punktacja
|
10. kolejka: 07-12-2019
10. kolejka: 07-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
07-12-2019 | SMS PZPS II Spała | BAS Białystok | 0:3 | 17:25, 14:25, 18:25 |
07-12-2019 | Bestios Białystok | Legia Warszawa | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:23 |
07-12-2019 | UKS Centrum Augustów | AZS UWM Olsztyn | 2:3 | 20:25, 25:21, 17:25, 25:19, 11:15 |
07-12-2019 | Huragan Międzyrzec Podl. | MOS Wola Warszawa | 0:3 | 18:25, 23:25, 14:25 |
Metro Warszawa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 9 | przejdź do kolejki: 11 |
tabela po 10. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 9 | 27 | 27:4 | 777:596 |
2 | Bestios Białystok | 9 | 15 | 18:17 | 797:790 |
3 | KS Metro Warszawa | 8 | 14 | 17:15 | 715:729 |
4 | UKS Centrum Augustów | 9 | 13 | 16:17 | 726:760 |
5 | AZS UWM Olsztyn | 9 | 12 | 18:19 | 828:814 |
6 | UMKS MOS Wola Warszawa | 9 | 12 | 15:16 | 718:706 |
7 | Legia Warszawa | 9 | 12 | 15:17 | 742:725 |
8 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 9 | 12 | 15:18 | 694:754 |
9 | SMS PZPS II Spała | 9 | 3 | 7:25 | 666:789 |
punktacja
|
11. kolejka: 14-12-2019
11. kolejka: 14-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
14-12-2019 | Huragan Międzyrzec Podl. | SMS PZPS II Spała | 2:3 | 22:25, 25:16, 17:25, 25:23, 10:15 |
14-12-2019 | MOS Wola Warszawa | UKS Centrum Augustów | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:19 |
14-12-2019 | Metro Warszawa | Bestios Białystok | 1:3 | 25:17, 23:25, 23:25, 23:25 |
14-12-2019 | Legia Warszawa | BAS Białystok | 0:3 | 21:25, 16:25, 21:25 |
AZS UWM Olsztyn | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 10 | przejdź do kolejki: 12 |
tabela po 11. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 10 | 30 | 30:4 | 852:654 |
2 | Bestios Białystok | 10 | 18 | 21:18 | 889:884 |
3 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
4 | KS Metro Warszawa | 9 | 14 | 18:18 | 809:821 |
5 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 10 | 13 | 17:21 | 793:858 |
6 | UKS Centrum Augustów | 10 | 13 | 16:20 | 792:836 |
7 | AZS UWM Olsztyn | 9 | 12 | 18:19 | 828:814 |
8 | Legia Warszawa | 10 | 12 | 15:20 | 800:800 |
9 | SMS PZPS II Spała | 10 | 5 | 10:27 | 770:888 |
punktacja
|
12. kolejka: 21-12-2019
12. kolejka: 21-12-2019
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
21-12-2019 | SMS PZPS II Spała | Legia Warszawa | 2:3 | 18:25, 25:21, 17:25, 26:24, 9:15 |
21-12-2019 | BAS Białystok | Metro Warszawa | 0:3 | 23:25, 21:25, 21:25 |
21-12-2019 | Bestios Białystok | AZS UWM Olsztyn | 3:1 | 25:21, 19:25, 25:16, 25:20 |
21-12-2019 | UKS Centrum Augustów | Huragan Międzyrzec Podl. | 3:2 | 24:26, 23:25, 25:19, 25:23, 15:12 |
MOS Wola Warszawa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 11 | przejdź do kolejki: 13 |
tabela po 12. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
13. kolejka: 04-01-2020
13. kolejka: 04-01-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
04-01-2020 | UKS Centrum Augustów | SMS PZPS II Spała | ||
04-01-2020 | MOS Wola Warszawa | Bestios Białystok | ||
04-01-2020 | AZS UWM Olsztyn | BAS Białystok | ||
04-01-2020 | Metro Warszawa | Legia Warszawa | ||
Huragan Międzyrzec Podl. | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 12 | przejdź do kolejki: 14 |
tabela po 13. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
14. kolejka: 11-01-2020
14. kolejka: 11-01-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
11-01-2020 | SMS PZPS II Spała | Metro Warszawa | ||
11-01-2020 | Legia Warszawa | AZS UWM Olsztyn | ||
11-01-2020 | BAS Białystok | MOS Wola Warszawa | ||
11-01-2020 | Bestios Białystok | Huragan Międzyrzec Podl. | ||
UKS Centrum Augustów | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 13 | przejdź do kolejki: 15 |
tabela po 14. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
15. kolejka: 18-01-2020
15. kolejka: 18-01-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
18-01-2020 | UKS Centrum Augustów | Bestios Białystok | ||
18-01-2020 | Huragan Międzyrzec Podl. | BAS Białystok | ||
18-01-2020 | MOS Wola Warszawa | Legia Warszawa | ||
18-01-2020 | AZS UWM Olsztyn | Metro Warszawa | ||
SMS PZPS II Spała | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 14 | przejdź do kolejki: 16 |
tabela po 15. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
16. kolejka: 25-01-2020
16. kolejka: 25-01-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
25-01-2020 | SMS PZPS II Spała | AZS UWM Olsztyn | ||
25-01-2020 | Metro Warszawa | MOS Wola Warszawa | ||
25-01-2020 | Legia Warszawa | Huragan Międzyrzec Podl. | ||
25-01-2020 | BAS Białystok | UKS Centrum Augustów | ||
Bestios Białystok | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 15 | przejdź do kolejki: 17 |
tabela po 16. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
17. kolejka: 01-02-2020
17. kolejka: 01-02-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
01-02-2020 | Bestios Białystok | SMS PZPS II Spała | ||
01-02-2020 | UKS Centrum Augustów | Legia Warszawa | ||
01-02-2020 | Huragan Międzyrzec Podl. | Metro Warszawa | ||
01-02-2020 | MOS Wola Warszawa | AZS UWM Olsztyn | ||
BAS Białystok | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 16 | przejdź do kolejki: 18 |
tabela po 17. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|
18. kolejka: 15-02-2020
18. kolejka: 15-02-2020
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
15-02-2020 | SMS PZPS II Spała | MOS Wola Warszawa | ||
15-02-2020 | AZS UWM Olsztyn | Huragan Międzyrzec Podl. | ||
15-02-2020 | Metro Warszawa | UKS Centrum Augustów | ||
15-02-2020 | BAS Białystok | Bestios Białystok | ||
Legia Warszawa | pauzuje | |||
przejdź do kolejki: 17 |
tabela po 18. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAS Białystok | 11 | 30 | 30:7 | 917:729 |
2 | Bestios Białystok | 11 | 21 | 24:19 | 983:966 |
3 | KS Metro Warszawa | 10 | 17 | 21:18 | 884:886 |
4 | UMKS MOS Wola Warszawa | 10 | 15 | 18:16 | 794:772 |
5 | UKS Centrum Augustów | 11 | 15 | 19:22 | 904:941 |
6 | Legia Warszawa | 11 | 14 | 18:22 | 910:895 |
7 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 11 | 14 | 19:24 | 898:970 |
8 | AZS UWM Olsztyn | 10 | 12 | 19:22 | 910:908 |
9 | SMS PZPS II Spała | 11 | 6 | 12:30 | 865:998 |
punktacja
|