Skład 2019/2020
1. | DYŚKO Paweł | 2002-03-14 | Bramkarz | ||
2. | GAWRYLUK Anatol | 2002-01-23 | 0 / 0 | Rozgrywający | |
3. | GAWZA Adam | 1996-09-13 | Skrzydłowy | ||
4. | HASTSILOVICH Valery | 2002-03-30 | 0 / 0 | Rozgrywający | |
5. | JABŁOŃSKI Szymon | 2000-10-06 | Skrzydłowy | ||
6. | JADCZAK Szymon | 1986-03-30 | Rozgrywający | ||
7. | JASKURZYŃSKI Patrycjusz | 1985-01-26 | Obrotowy | ||
8. | KALINOWSKI Przemysław | 1996-03-10 | 186 / 87 | Rozgrywający | |
9. | KOWALCZUK Damian | 1993-01-04 | Rozgrywający | ||
10. | ŁAZARCZYK Maciej | 2003-05-02 | 156 / 40 | Skrzydłowy | |
11. | NIESTEROWICZ Patryk | 2000-01-02 | Bramkarz | ||
12. | OWCZARCZUK Hubert | 2003-02-03 | 196 / 93 | Rozgrywający | |
13. | PŁOŃSKI Łukasz | 1999-07-07 | Rozgrywający | ||
14. | PUCHALSKI Mateusz | 1996-03-04 | Rozgrywający | ||
15. | STEC Wojciech | 1994-02-23 | Obrotowy | ||
16. | ŚWIDA Maciej | 2002-05-28 | 173 / 71 | Rozgrywający |
Kadra trenerska
- MATEUSZ ANTOLAK